Les tarifs Domis +
Tarif horaire | Réduction d’impôts | Aide financière possible | |
PRESTATIONS FAMILLE | |||
MÉNAGE – REPASSAGE | 23€ | 11.50€ | |
JARDINAGE | Sur devis | ||
PRESTATIONS ENFANCE | |||
GARDE D’ENFANTS | 23€ | 11.50€ | CAF |
GARDE PARTAGÉE | 11.50€ | 5,75€ | CAF |
PRESTATIONS SÉNIOR | |||
AIDE À DOMICILE | 23€ | 11.50€ | Conseil Général (APA), caisse de retraire |
PRESTATIONS HANDICAP | |||
AIDE HUMAINE | 23€ | 11.50€ | Conseil Général (PCH) |
Pour toutes les prestations financées par le Conseil Général, nous appliquons leur tarif horaire sans coût supplémentaire.
FRAIS DE TRANSPORT :
Pour toute intervention (hors prestations financées par le Conseil Général ou par les caisses de retraite),
un montant forfaitaire de 2,50€ par intervention est facturé pour le véhicule de l’intervenant(e).
Pour les déplacements effectués pour le bénéficiaire durant l’intervention, facturation de 0,55 cts le kilomètre.
AUCUN FRAIS D’ADHÉSION, AUCUN FRAIS DE DOSSIER